YCB圆弧WWW.秋葵视频概述:
YCB圆弧WWW.秋葵视频是一种新结构外啮合圆弧WWW.秋葵视频,圆弧齿轮油泵中的齿轮采用圆弧加其它曲线复合而成的齿形,因而泵具有好的工作特性.该泵同传统的渐开线齿轮油泵相比:具有压力波动小、噪音低、效率高、寿命长等优点,是一种新型的系列节能泵.
YCB圆弧WWW.秋葵视频适用范围:
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5-1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体.
YCB圆弧WWW.秋葵视频用途:
在输油系统中可用作传输,增压泵.
在输油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵.
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用.
YCB圆弧WWW.秋葵视频结构特点:
YCB圆弧WWW.秋葵视频齿轮采用具有国际八十年代水平的新技术——双圆弧正弦曲线齿型.它与渐开线齿轮相比,突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平衡,无困液现象,噪声低,寿命长,效率高.该泵摆脱了传统设计的束缚,使得WWW.秋葵视频在设计,生产和使用上进入了一个新的领域.
设有差压式安全阀作为超载保护,安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍.也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整.但是此安全阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装.
泵轴端密封设计为两种形式,一种是机械密封,一种是填料密封,用户可根据要求选择.
正确安装YCB圆弧WWW.秋葵视频的方法如下:
1.将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座与基础之间,用成对的楔垫用校正用。
2.松开联轴大,用水平仪分别放在泵轴和底座上,通过调整楔垫,校正机组水平,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
3.校正泵轴和电机轴的同心度,在联轴大路外圆上,允许偏差0.1毫米;两联轴器平面的间隙应在2~4毫米,(小泵取小值)间隙要均匀,允差0.3毫米。
4.在接好管路及确定电动机转动方向后,再接上联轴器,并再校核一遍轴的同心芳。
5.在机组实际试运行2~3小时后,作检查,如无不良现象,则认为安装合格。
6.在安装过程中,为防止杂物落入机器内,机组的所有孔眼均应盖好。
7.为防止管线中杂物进入泵内,对新安装的管线,在泵胶应装设过滤器,其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。
安装YCB圆弧WWW.秋葵视频的过程中应注意的事项:
1.YCB圆弧WWW.秋葵视频安装的好坏,对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装校正工作必须仔细地进行,不得草率行事。
2.YCB圆弧WWW.秋葵视频吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值,力求简短,减少不必要的损失(如弯头等);并保障泵在工作时,不超过其允许汽蚀余量。
3.YCB圆弧WWW.秋葵视频的吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。
4.安装YCB圆弧WWW.秋葵视频的地点应足够宽敞,以方便检修工作。
YCB圆弧WWW.秋葵视频性能参数表
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min
| 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η %
| 电动机 |
m3/h | 频率 Hz | 功率KW
| 型号 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 |
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 |
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 |
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 |
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 |
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 |
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 |
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 |
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 |
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 |
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 |
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 |
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 |
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 |
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 |
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 |
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 |
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 |
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 |
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
YCB不锈钢圆弧WWW.秋葵视频外型、安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N-D3 | 4-D4 | d |
YCB0.6 | 180 | 30 | 45 | 107.5 | 66 | 125 | 91 | 70 | 35 | 187 | 80 | 92 | φ25 | φ100 | φ75 | 4-M10 | 4-φ9 | φ12 |
YCB1.6 | 208 | 32 | 55 | 118.5 | 80 | 150 | 115 | 90 | 50 | 208 | 79.7 | 95 | φ32 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 4-φ11 | φ14 |
YCB3.3 | 247.6 | 35 | 70 | 132.85 | 98 | 180 | 148 | 120 | 75 | 258 | 87.6 | 110 | φ40 | φ130 | φ100 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB4 | 260.6 | 35 | 80 | 134.8 | 108 | 180 | 148 | 120 | 75 | 263 | 92.6 | 115 | φ50 | φ140 | φ110 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB8 | 313 | 45 | 100 | 158.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 361 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB10 | 330 | 45 | 100 | 168.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 360 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB20 | 400 | 55 | 135 | 201 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ80 | φ190 | φ150 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB25 | 430 | 55 | 135 | 216 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB30 | 459 | 60 | 150 | 236 | 200 | 275 | 231 | 190 | 126 | 461 | 141 | 185 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ35 |
YCB40 | 500 | 70 | 175 | 251.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB50 | 493 | 70 | 175 | 246.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB不锈钢圆弧WWW.秋葵视频整机外型、安装尺寸
型号 Model | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 |
YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 |
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 | 4×φ14 |
YCB2.5-0.6 | 2.5 |
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ 40 | φ100 | φ130 |
YCB5.0-0.6 | 5.0 |
YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 |
YCB6.0-0.6 | 6.0 |
YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 |
YCB12-0.6 | 12 |
YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 |
YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 |
YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 |
YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 |
YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 |
YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |
YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |